Role centrálních bank v prostředí vysoké inflace
KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní pořádá 11. mezinárodní vědeckou konferenci
Finanční trhy 2023 – Role centrálních bank v prostředí vysoké inflace
Termín
30. - 31. května 2023
Leták, 5.2 MBHybridní forma (online i on-side)
Konference se zaměří na prezentace a diskuse o stinných a světlých stránkách inflace, růstu cen jako procesu, úloze centrálních bank, analýze měnové politiky zejména v období růstu inflace a souvislostech vstupu do Evropské měnové unie. A také na postavení centrální banky a otázka nezávislosti České národní banky v ekonomice.
Odkaz na webinář MS Teams obdržíte několik dní před konferencí na Váš poskytnutý e-mail.
Struktura příspěvku je závazná k přijetí, a to v následující podobě:
Vzor příspěvku je ke stažení zde:
Šablona příspěvku, 36 kBPříspěvky z konference FT-2023 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Clarivate).
Sborník konference bude mít přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) a identifikátor knihovny (UDC). Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti. Sborník z konference bude k dispozici na webových stránkách univerzity: https://www.vsfs.cz/financnitrhy
Registrace na konferenci: ZDE
Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2023
Termín odevzdání celého příspěvku: 5. dubna 2023
Termín pro oznámení autorů přijatých příspěvků: 15. května 2023
+ online/ Link: https://shorturl.at/gjzG6
08.00 – 08.30 | Participants registration |
08.30 – 09.15 |
Opening of the Financial Markets 2023 conference Assoc. Prof. RNDr. Petr Budinský, CSc., VŠFS, vice-rector for strategy and international relations |
09.15 – 10.45 |
I. panel - The role of fiscal and monetary policy in a high inflation environment. Host: Lenka Dupáková , Ph.D.. The panel will feature: |
10.45 – 11.00 | Coffee break |
11.00 – 12.00 |
II. panel. Host: Teymur Akhundov The panel will feature: |
12.00 – 13.00 | Lunch |
13.00 – 14.30 |
III. Workshop – ESG supervision and risk management. Host: Eva Kostikov, Ph.D. The panel will feature: |
14.00 – 14.15 | Prof. Dr. Alain Aimé Ndedi - College of Entrepreneurship and Small Business Management, president, Cameroon, Nigeria (online) Title: Framework in dealing with high inflation in Africa. Keynote speaker |
14.15 – 14.30 | Andrej Hano – CEO of the Birdwingo, Title: The Current Landscape of Retail Stock Investing in Europe: Examining the Causes of Limited Participation Keynote speaker |
14.30 – 14.45 | Coffee break |
14.45 – 15.00 |
I. Block. Congress center. Host: Eva Kostikov, Ph.D., Teymur Akhundov Linus Holzmann - How do Machine Learning and Big Data affect the insurance sector |
15.00 – 15.15 | Felix Florian Balz - Examination of Macroeconomic Consequences of Real Estate Price Booms in a low-interest rate environment in Germany |
15.15 – 15.30 | PhDr.Ladislava Knihová, Ph.D., MBA - ESG As a Source of Innovations |
15.30 – 15.45 | Joanna Błach, Ph.D. - Is European Union Policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? (online) |
15.45 – 16.00 | Jenna Huppertz - The Macroeconomic Effects of Private Equity and Venture Capital |
16.00 – 16.15 | Coffee break |
16.15 – 16.30 | Jan Vogt - Managerial market timing: How is the playground for making use of a superior information set? A comparison of U.S., German financial, ad-hoc reporting regulations, and insider laws. |
16.30 – 16.45 | Matthias Buschhaus - Macroeconomic development of tax revenues in Germany |
16.45 – 17.00 | Jiří Slanina - Analysis of the concentration of non-life insurance markets for selected European countries |
17.00 – 17.15 | Felix Florian Balz - The risk of an emerging real estate price bubble following the global economic crisis in 2008 and the subsequent massive real estate price increases in Germany |
17.15 – 17.30 |
Azra Muratovic - How Mergers and Acquisitions increase the performance of Banks in the EU: Evidence from the ECB (online) |
17.30 – 18.00 |
Final discussion, evaluation and conclusion of the first day |
+ online/ Link: https://shorturl.at/gjzG6
08.30 – 09.00 | Participants registration |
09.00 – 09.15 | Opening of the second day of the conference – Hosts: Andrea Tomášková, Ph.D. |
09.15 – 09.30 | Frederik Schröder - Methods for Calculating Real Estate Value at Risk |
09.30 – 09.45 | Dennis C.Tale - The impact of demographic development on public pension expenditure in Germany in comparison with OECD countries (online) |
09.45 – 10.00 | Vladimír Petrík - Influencers on YouTube and Investment Advice: Thin Regulatory Ice and Potential Threat for First-Time Investors in Czech Republic |
10.00 – 10.15 | Eleonora Salzmann - Are sustainability-linked derivatives "fashion" trends or new types of financial products? Overview of a current European market |
10.15 – 11.00 | Coffee break |
11.00 – 11.15 | Robert Laskowski - The Online Price Index A New Approach to Measuring Inflation (online) |
11.15 – 11.30 | Wolfgang Kloppenburg - 9-Euro-Ticket and Introduction of a 49-Euro-Ticket (online) |
11.30 – 11.45 | Zdeněk Truhlář - Impact of inflation targeting on the average gross wage indicator (online) |
11.45 – 12.00 | Jannik Schumann - A literature review on inflation and households Assets returns (online) |
12.00 – 13.00 | Lunch |
13.00 – 13.15 | Beata Sadowská, Ph.D. And Co-author Adam Lulek, Ph.D – Risks and risk management (online) |
13.15 – 13.30 | Bastian Schulz – Behavioral Biases and its influence on investment decisions of German investors (online) |
13.30 – 13.45 | Barbora Marie Tocháčková – Risks and benefits of crowdfunding: literature review (online) |
13.45 – 14.00 | Coffee break |
14.00 – 14.15 | Tobias Bücher – Impact on Commercial Banks‘ Credit Risks caused by ECB‘s Negative Interest Rate Policy (online) |
14.15 – 14.30 | Katrin Steyer – Citizens‘ Allowance Reform in Germany – an Opportunity for Women or a Threat to Public Finances (online) |
14.30– 14.45 | Keanu Niclas Moseler – Real Estate Market Development in Germany’s Top – 7 Cities from 2017 to 2022 |
14.45 – 15.00 | Alexander Hütteroth – Correlation between Central Banks Pandemic Policy and Equity Market Performance in the US and Europe (online) |
15.00 – 15.15 | Davit Sikharulidze, Ph.D. – Shadow banking system and financial stability in Georgia (online) |
15.15 – 15.30 | Final discussion, evaluation and conclusion of the second day |
Své dotazy můžete pokládat zde (před nebo během akce): https://shorturl.at/dmwFZ
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.
Ing. Teymur Akhundov
Předseda vědeckého výboru:
doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. - VŠFS, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy, Česká republika
Členové:
Eva Kostikov
Výstupy z ročníků konference 2011 - 2019 naleznete zde: https://www.vsfs.cz/?id=1343-financni-trhy